TARIFS
| SAISON 2026-2027 | 1ère INSCRIPTION | RENOUVELLEMENT | ||
|---|---|---|---|---|
| COMPETITION | U15 (11 à 14 ans) | 148€ | 132€ | La licence-Assurance FFA est incluse (64,50€) |
| U17/U19/U23 (15 à 22 ans) | 179€ | 156€ | ||
| Séniors (+23 ans) | 194€ | 170€ | La licence-Assurance FFA est incluse (72,50€) | |
| LOISIR / MASTER | Découverte 3 séances (Valable 1 mois) | 50€ | ||
| Adulte | 296€ | 263€ | La licence-Assurance FFA est incluse (72,50€) | |
| Etudiant sans emploi / Demandeur d'emploi | 184€ | |||
| Aviron Adapté | - 23 ans | 145€ | 135€ | Licences-Assurances FFA/FFSA incluses (94,50€) |
| + 23 ans | 151€ | 141€ | Licences-Assurances FFA/FFSA incluses (100,50€) | |
| DOCUMENTS A FOURNIR | - Fiche d'inscription avec photo - Certificat médical de moins de 6 mois pour les majeurs - Questionnaire santé pour les mineurs - Photocopie de la carte d'identité - Attestation de natation pour les mineurs - Bordereau assurance complémentaire signé - Annexe autorisation club | - Fiche d'inscription avec photo - Certificat médical de moins de 6 mois tous les 3 ans ou Questionnaire Santé les autres années - Questionnaire santé pour les mineurs - Bordereau assurance complémentaire signé - Annexe autorisation club signé | ||
HORAIRES
AVIRON COMPÉTITION
| ATTENTION - Programme en cours de validation et non définitif | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAISON 2026-2027 | U15 Fille | U15 Homme | U17 Fille | U17 Homme | U19 Fille | U23/ Séniors Filles | U19 Homme | U23/ Séniors Homme |
| ANNÉE | 2013 - 2014 -2015 - 2016 | 2013 - 2014 -2015 - 2016 | 2011 - 2012 | 2011 - 2012 | 2009 - 2010 | A partir de 2008 | 2009 - 2010 | A partir 2008 |
| NOMBRE DE SEANCES | jusqu'à 3 Séances possibles | 4 à 5 Séances possibles | 5 à 6 Séances possibles | 6 à 7 Séances possibles | 5 à 6 Séances possibles | 6 à 7 Séances possibles | ||
| LUNDI | 17H30-20H00 | |||||||
| MARDI | 17H30-19H30 | 17H30-20H00 | ||||||
| MERCREDI | 13H30-16H30 | 17H30-20H00 (Eté) / 16H00 - 18H15 (hiver) | 17H30-20H00 (Eté) / 16H00 - 18H15 (hiver) | 17H30-20H00 (Eté) / 16H00 - 18H15 (hiver) | ||||
| JEUDI | 17H30-19H30 | 17H30-20H00 | 17H30-20H00 | |||||
| VENDREDI | 17H30-19H30 | 17H30-19H30 | 17H30-20H00 | 17H30-20H00 | ||||
| SAMEDI | 13H30-16H30 | 09H30 - 12H00 | 13H30-16H00 | 13H30 -16H00 | 09H30 - 12H00 | |||
| DIMANCHE | 09H30 - 12H00 | 09H00 - 12H00 | 09H30 - 12H00 | |||||
AVIRON LOISIR
| 1/07 au 30/09 | 1/10 au 31/10 | 1/11 au 31/03 | 1/04 au 30/06 | |
|---|---|---|---|---|
| LUNDI | ||||
| MARDI (Rameurs débutants & confirmés) | 17H30-19H30 | 17H30-19H30 | 17H00-19H00 | 17H30-19H30 |
| JEUDI (Rameurs débutants & confirmés) | 17H30-19H30 | 17H30-19H30 | 17H00-19H00 | 17H30-19H30 |
| VENDREDI | ||||
| SAMEDI (Rameurs débutants & confirmés) | 08H30-11H00 | 08H30-11H00 | 08H30-11H00 | 08H30-11H00 |
| DIMANCHE |