TARIFS
| SAISON 2025-2026 | 1ère INSCRIPTION | RENOUVELLEMENT | ||
|---|---|---|---|---|
| COMPETITION | J11 à J14 (11 à 14 ans) | 145€ | 130€ | La licence-Assurance FFA est incluse (64,50€) |
| J16/J18/S-23 (15 à 22 ans) | 177€ | 154€ | ||
| Séniors (+23 ans) | 190€ | 166€ | La licence-Assurance FFA est incluse (70,75€) | |
| LOISIR / MASTER | Découverte 3 séances (Valable 1 mois) | 50€ | ||
| Adulte | 290€ | 257€ | La licence-Assurance FFA est incluse (70,75€) | |
| Etudiant / Demandeur d'emploi | 180€ | |||
| Aviron Adapté | - 23 ans | 143€ | 134€ | Licences-Assurances FFA/FFSA incluses (94,50€) |
| + 23 ans | 148€ | 138€ | Licences-Assurances FFA/FFSA incluses (94,50€) | |
| DOCUMENTS A FOURNIR | - Fiche d'inscription avec photo - Certificat médical de moins d'un an pour les majeurs - Questionnaire santé pour les mineurs - Photocopie de la carte d'identité - Attestation de natation pour les mineurs | - Fiche d'inscription avec photo - Certificat médical de moins de 6 mois tous les 3 saisons | ||
HORAIRES
AVIRON COMPÉTITION
| SAISON 2025-2026 | J12-13-14F | J12-13-14H | J15-16F | J15-16H | J17-18F | SF | J17-18H | SH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANNÉE | 2014-2013-2012 | 2014-2013-2012 | 2011-2010 | 2011-2010 | 2009-2008 | A partir de 2007 | 2009-2008 | A partir 2007 |
| NOMBRE DE SEANCES | jusqu'à 3 Séances possibles | 4 à 5 Séances possibles | 5 à 6 Séances possibles | 6 à 7 Séances possibles | 5 à 6 Séances possibles | 6 à 7 Séances possibles | ||
| LUNDI | 17H30-20H00 | |||||||
| MARDI | 17H30-19H30 | 17H30-20H00 | ||||||
| MERCREDI | 13H30-16H30 | 17H30-20H00 (Eté) / 16H00 - 18H15 (hiver) | 17H30-20H00 (Eté) / 16H00 - 18H15 (hiver) | 17H30-20H00 (Eté) / 16H00 - 18H15 (hiver) | ||||
| JEUDI | 17H30-19H30 | 17H30-20H00 | 17H30-20H00 | |||||
| VENDREDI | 17H30-19H30 | 17H30-19H30 | 17H30-20H00 | 17H30-20H00 | ||||
| SAMEDI | 13H30-16H30 | 09H30 - 12H00 | 13H30-16H00 | 13H30 -16H00 | 09H30 - 12H00 | |||
| DIMANCHE | 09H30 - 12H00 | 09H00 - 12H00 | 09H30 - 12H00 | |||||
AVIRON LOISIR
| 1/07 au 30/09 | 1/10 au 31/10 | 1/11 au 31/03 | 1/04 au 30/06 | |
|---|---|---|---|---|
| LUNDI | ||||
| MARDI (Rameurs débutants & confirmés) | 17H30-19H30 | 17H30-19H30 | 17H00-19H00 | 17H30-19H30 |
| JEUDI (Rameurs débutants & confirmés) | 17H30-19H30 | 17H30-19H30 | 17H00-19H00 | 17H30-19H30 |
| VENDREDI | ||||
| SAMEDI (Rameurs débutants & confirmés) | 08H30-11H00 | 08H30-11H00 | 08H30-11H00 | 08H30-11H00 |
| DIMANCHE |