TARIFS
SAISON 2021-2022 | 1ère INSCRIPTION | ANCIENS | |
---|---|---|---|
COMPETITION | J12 à Séniors | 150€ | 132€ |
La licence-Assurance FFA est incluse (47€) | |||
LOISIR | Découverte 3 séances (Valable 1 mois) | 50€ | |
Etudiant / Demandeur d'emploi | 153€ | ||
Adulte | 255€ | 224€ | |
La licence-Assurance FFA est incluse (40€) | |||
DOCUMENTS A FOURNIR | - Fiche d'inscription avec photo - Certificat médical - Photocopie de la carte d'identité - Attestation de natation pour les mineurs | - Fiche d'inscription avec photo - Certificat médical |
HORAIRES
AVIRON COMPÉTITION
SAISON 2020-2021 | J12-13-14F | J12-13-14H | J16F | J16H | J18F | SF | J18H | SH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANNÉE | 2008-2009-2010 | 2008-2009-2010 | 2006-2007 | 2006-2007 | 2004-2005 | Avant 2004 | 2004-2005 | Avant 2004 |
NOMBRE DE SEANCES | 3 Séances possibles | 3 Séances possibles | 4 à 5 Séances possibles | 4 à 5 Séances possibles | 5 à 6 Séances possibles | 5 à 6 Séances possibles | ||
LUNDI | ||||||||
MARDI | 17H30-19H30 | 17H30-20H00 | 17H30-20H00 | |||||
MERCREDI | 13H30-15H30 | 15H30-17H30 | 17H30-19H30 | Horaire Libre | Horaire Libre | |||
JEUDI | 17H30-20H00 | 17H30-20H00 | ||||||
VENDREDI | 17H30-19H30 | 17H30-20H00 | 17H30-20H00 | |||||
SAMEDI | 13H30-15H30 | 15H30-17H30 | 09H30-12H00 | 15H30-17H30 | 09H30-12H00 | 13H30-16H00 | 09H00-12H00 | |
DIMANCHE | 09H45-12H00 | 09H15-12H00 | 09H00-11H30 | 09H00-11H30 |
AVIRON LOISIR
1/07 au 30/09 | 1/10 au 31/10 | 1/11 au 31/03 | 1/04 au 30/06 | |
---|---|---|---|---|
LUNDI | ||||
MARDI (Rameurs confirmés) | 18H00-20H00 | 17H30-19H30 | 17H00-19H00 | 17H30-19H30 |
MERCREDI (Rameurs débutants) | 18H00-20H00 | Pas de créneau | Pas de créneau | Pas de créneau |
JEUDI (Rameurs débutants & confirmés) | 18H00-20H00 | 17H30-19H30 | 17H00-19H00 | 17H30-19H30 |
VENDREDI | ||||
SAMEDI (Rameurs débutants & confirmés) | 09H00-12H00 | 09H00-12H00 | 09H00-12H00 | 09H00-12H00 |
DIMANCHE |