TARIFS
SAISON 2020-2021 | 1ère INSCRIPTION | ANCIENS | |
---|---|---|---|
COMPETITION | J11 | 125€ | 110€ |
J14 à J18 | 150€ | 135€ | |
La licence-Assurance FFA est incluse (40€) | |||
LOISIR | Découverte 3 séances (Valable 1 mois) | 50€ | |
Etudiant / Demandeur d'emploi | 150€ | ||
Adulte | 255€ | 240€ | |
La licence-Assurance FFA est incluse (40€) | |||
DOCUMENTS A FOURNIR | - Fiche d'inscription avec photo - Certificat médical - Photocopie de la carte d'identité - Attestation de natation pour les mineurs | - Fiche d'inscription avec photo - Certificat médical |
HORAIRES
AVIRON COMPÉTITION
SAISON 2020-2021 | J14F | J14H | J16F | J16H | J18F | SF | J18H | SH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANNÉE | 2007-2008-2009 | 2007-2008-2009 | 2005-2006 | 2005-2006 | 2003-2004 | Avant 2003 | 2003-2004 | Avant 2003 |
NOMBRE DE SEANCES | 2,5/4 | 2,5/4 | 3,5/5 | 3,5/5 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | |
LUNDI | 17H30-20H00 | |||||||
MARDI | 17H30-19H15 | A partir de 16h30 | ||||||
MERCREDI | 14H00-15H30 | 15H30-17H00 | 16H00-18H30 | 16H00-18H30 | 13H45-16H15 | Horaire Libre | 13H30-16H00 | Horaires Libres |
JEUDI | 17H30-19H15 | Horaire Libre | 17H30-20H00 | |||||
VENDREDI | 17H30-19H15 | A partir de 16h30 | 17H30-20H00 | |||||
SAMEDI | 13H30-16H00 | 15H30-18H00 | 10H00-12H30 | 15H30-16H00 | 10H00-13H00 | 13H00-16H00 | 15H30-16H00 | 15H30-16H00 |
DIMANCHE | 10H00-12H30 | 09H30-12H30 | 09H30-12H30 | 09H30-12H30 | 09H30-12H30 | 09H30-12H30 | 09H30-12H30 |
AVIRON LOISIR
1/07 au 30/09 | 1/10 au 31/10 | 1/11 au 31/03 | 1/04 au 30/06 | |
---|---|---|---|---|
LUNDI | ||||
MARDI (Rameurs confirmés) | 18H00-20H00 | 17H30-19H30 | 17H00-19H00 | 17H30-19H30 |
MERCREDI (Rameurs débutants) | 18H00-20H00 | 17H30-19H30 | 17H00-19H00 | 17H30-19H30 |
JEUDI (Rameurs débutants & confirmés) | 18H00-20H00 | 17H30-19H30 | 17H00-19H00 | 17H30-19H30 |
VENDREDI | ||||
SAMEDI (Rameurs débutants & confirmés) | 09H00-12H00 | 09H00-12H00 | 09H00-12H00 | 09H00-12H00 |
DIMANCHE |